Kader WJ C 2017 / 2018
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
---|---|---|
1 | Hohn, Lisa- Marie | 13.01.2003 |
2 | Roth, Leonie | 07.04.2003 |
3 | Dette, Alina | 28.09.2003 |
4 | Schröter, Anne | 26.02.2005 |
5 | Backhaus, Arwen | 08.10.2004 |
6 | Kubsch, Leah | 14.05.2005 |
7 | Ziegenfuß, Tamara | 23.06.2004 |
8 | Schascheck, Chantal | 15.10.03 |
9 | Schlothauer, Luisa | 12.01.03 |
10 | Szabo, Adrienne | 14.10.04 |
11 | Krohnke, Alina | 26.04.05 |
12 | Kuchenbuch, Kim | 05.01.05 |
13 | Fiedler, Lea | 26.06.2004 |
14 | Mai, Saskia | 28.05.2004 |
15 | Blume, Jil | 10.05.2004 |
16 | Kukuk, Maya | 05.02.2004 |
17 | Dölle, Lily | 23.02.2004 |
18 | Pingel, Nina | 21.08.2004 |
19 | Albertsmeyer, Emily | 21.02.2004 |
20 | Blum, Linda | 07.11.2004 |
21 | Schrader, Lore | 18.05.2005 |
22 | Klas, Stephanie | 16.01.2005 |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
---|---|---|
Trainer | Gräser, Silke | |
Co-Trainer | Seidel, Christoph |
Infos
Training |
Saisonziel |
---|---|
Montag 17:30 - 19:00 Uhr | Mittelfeld |