Kader II. Männer 2016 / 2017

lfd. Nr.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Position

Pflichtpiele / Tore

1 Gassmann, Patrick 12.11.80 Außen 60 / 163
2 Wulff, Matthias 23.01.76 Rückraum 318 / 418
3 Paul, René 13.07.73 Rückraum 58 / 58
4 Hartmann, Dominik 04.04.82 Außen 265 / 305
5 Wagner, Albert 22.10.98 Torwart 29 / 3
6 Hirsch, Tobias 04.10.85 Rückraum 197 / 546
7 Zehler, Erick 02.04.98 Kreis 8 / 5
8 Lengfeld, Gereon 26.11.72 Außen 119 / 212
9 Heidorn, Klemens 16.03.99 Kreis 21 / 14
10 Schwoch, David 11.04.95 Rückraum 105 / 168
11 Lierse, Marcel 12.05.75 Außen 34 / 45
12 Tomalka, Jörg Torwart 98 / 0
13 Libergesell, Michael 28.02.85 Rückraum 117 / 134
14 Zahlmann, Sebastian 03.07.89 Rückraum 11 / 48
15 Wolfram, Andreas 17.02.98 Außen 48 / 43
16 Weinrich, Patrick 22.09.76 Rückraum 321 / 1027
17 Heidorn, Alexander 13.03.93 Rückraum 112 / 373
18 Kaufung, Tobias 13.10.87 Außen 59 / 68

Trainer

Funktion

Name,Vorname

Kontakt

Trainer Tomalka, Jörg

Mail: praxis-tomalka@t-online.de

Co-Trainer Lengfeld, Gereon

Mail: gereon.lengfeld@gmx.de

Infos

Training

Saisonsziel

Dienstag 19:00 - 21:00 Uhr Mittelfeld