Kader II. Männer 2019 / 2020
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
Position |
Pflichtpiele / Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Tomalka, Jörg | 20.01.1959 | Tor | 112 / 0 |
2 | Elsner, Steve | 24.10.1983 | Außen | 21 / 4 |
3 | Schweser, Oliver | 18.02.1982 | Kreis | 6 / 4 |
4 | Weinrich, Patrick | 22.09.1976 | Außen | 326 / 1040 |
5 | Heidorn, Alexander | 13.03.1993 | Rückraum | 124 / 401 |
6 | Paul, Rene | 13.07.1973 | Rückraum | 74 / 82 |
7 | Krieger, Alexander | 21.03.1989 | Rückraum | 5 / 19 |
8 | Lengfeld, Gereon | 26.11.1972 | Außen | 135 / 229 |
9 | Hirsch, Tobias | 04.10.1985 | Außen | 211 / 588 |
10 | Hartmann, Dominik | 04.04.1982 | Torwart | 278 / 311 |
11 | Gaßmann, Patrick | 12.11.1980 | Außen | 78 / 210 |
12 | Kaufung, Tobias | 13.10.1987 | Kreis | 69 / 75 |
13 | Schwoch, David | 11.04.1995 | Rückraum | 123 / 215 |
14 | Zahlmann, Sebastian | 03.07.1989 | Rückraum | 29 / 143 |
15 | Stenzel, Michael | 17.04.1987 | Außen | 4 / 11 |
16 | Naxer , Uwe | 07.10.1961 | Außen | 0 / 0 |
17 | Lierse, Marcel | 12.05.1975 | Außen | 38 / 48 |
18 | Ertmer, Claudius | 24.11.2000 | Außen | 0 / 0 |
19 | Kolle, Pascal | 22.08.2000 | Kreis | 0 / 0 |
20 | Wolfram, Stefan | 03.11.1995 | Tor | 30 / 0 |
21 | Liebergesell, Michael | 28.02.1985 | Rückraum | 123 / 139 |
22 | Wolfram, Andreas | 17.02.1998 | Außen | 52 / 45 |
Zugänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Woher |
---|---|---|
1 | keine |
Abgänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Wohin |
---|---|---|
1 | Brunner, Leon | I. Männer |
2 | Wehr, Mario | I. Männer |
3 | Müller, Maximilian | Studium |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
---|---|---|
Trainer | Lengfeld, Gereon | Mail: gereon.lengfeld@gmx.de |
Co-Trainer | Tomalka, Jörg | |
Co-Trainer | Paul, Rene |
Infos
Training |
Saisonsziel |
---|---|
Dienstag 19:00 - 20:45 Uhr | Mittelfeld |