Kader II. Männer 2018 / 2019
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsdatum |
Position |
Pflichtpiele / Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Tomalka, Jörg | 20.01.1959 | Tor | 112 / 0 |
2 | Elsner, Steve | 24.10.1983 | Außen | 21 / 4 |
3 | Schweser, Oliver | 18.02.1982 | Kreis | 6 / 4 |
4 | Weinrich, Patrick | 22.09.1976 | Außen | 326 / 1040 |
5 | Wehr, Mario | 22.07.1988 | Rückraum | 15 / 55 |
6 | Heidorn, Alexander | 13.03.1993 | Rückraum | 124 / 401 |
7 | Paul, Rene | 13.07.1973 | Rückraum | 74 / 82 |
8 | Krieger, Alexander | 21.03.1989 | Rückraum | 5 / 19 |
9 | Lengfeld, Gereon | 26.11.1972 | Außen | 135 / 229 |
10 | Hirsch, Tobias | 04.10.1985 | Außen | 211 / 588 |
11 | Hartmann, Dominik | 04.04.1982 | Torwart | 278 / 311 |
12 | Gaßmann, Patrick | 12.11.1980 | Außen | 78 / 210 |
13 | Kaufung, Tobias | 13.10.1987 | Kreis | 69 / 75 |
14 | Schwoch, David | 11.04.1995 | Rückraum | 123 / 215 |
15 | Zahlmann, Sebastian | 03.07.1989 | Rückraum | 29 / 143 |
16 | Plote, Patrick | 21.04.1983 | Tor | 0 / 0 |
17 | Stenzel, Michael | 17.04.1987 | Außen | 4 / 11 |
18 | Müller, Maximilian | 24.02.1998 | Rückraum | 31 / 88 |
19 | Lierse, Marcel | 12.05.1975 | Außen | 38 / 48 |
20 | Brunner, Leon | 19.10.2001 | Rückraum | 0 / 0 |
21 | Ertmer, Claudius | 24.11.2000 | Außen | 0 / 0 |
22 | Kolle, Pascal | 22.08.2000 | Kreis | 0 / 0 |
23 | Reinhard, Lucas | 13.01.2000 | Kreis | 0 / 0 |
24 | Stolze, Colin | 06.12.2001 | Rückraum | 0 / 0 |
25 | Wolfram, Stefan | 03.11.1995 | Tor | 30 / 0 |
26 | Liebergesell, Michael | 28.02.1985 | Rückraum | 123 / 139 |
27 | Wolfram, Andreas | 17.02.1998 | Außen | 52 / 45 |
28 | Engerhardt, Holger | 22.06.1970 | Außen | 16 / 3 |
29 | Wulff, Matthias | 23.01.1976 | Rückraum | 318 / 418 |
Zugänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Woher |
---|---|---|
1 | Wehr, Mario | SV 1911 Dingelstädt |
2 | Krieger, Alexander | |
3 | Schweser, Oliver | |
4 | Stenzel, Michael | HBV 98 Leinefelde |
5 | Plote, Paco | MTV Soltau |
6 | Brunner, Leon | Männlich B |
7 | Ertmer, Claudius | Männlich B |
8 | Kolle, Pascal | Männlich B |
9 | Reinhard, Lucas | Männlich B |
10 | Stolze, Colin | Männlich B |
Abgänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Wohin |
---|---|---|
1 | Wagner, Albert | I. Männer |
2 | Kullmann, Pascal | I. Männer |
3 | Ertmer, Justin | I. Männer |
4 | Heidorn, Klemens | I. Männer |
5 | Zehler, Erick | unbekannt |
Trainer
Funktion |
Name,Vorname |
Kontakt |
---|---|---|
Trainer | Lengfeld, Gereon | Mail: gereon.lengfeld@gmx.de |
Co-Trainer | Tomalka, Jörg |
Infos
Training |
Saisonsziel |
---|---|
Dienstag 19:00 - 20:45 Uhr | Mittelfeld |