Kader II. Männer 2024 / 2025
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsjahr |
Position |
---|---|---|---|
1 | Elsner, Steve | 1983 | Außen |
2 | Engemann, Patrick | 1980 | Rückraum/Kreis |
3 | Gaßmann, Patrick | 1980 | Außen |
4 | Glahn, Thomas | 1972 | Tor |
5 | Henning, David | 1992 | Kreis |
6 | Hirsch, Tobias | 1985 | Außen |
7 | Jacob, Stefan | 1979 | Rückraum |
8 | Kaczmarek, Kacper | 1995 | Rückraum |
9 | Kaufung, Tobias | 1987 | Kreis |
10 | Keppner, Tobias | 1986 | Kreis |
11 | Lengfeld, Gereon | 1972 | Kreis/Rückraum |
12 | Liebergesell, Michael | 1985 | Rückraum |
13 | Paul, René | 1973 | Rückraum |
14 | Schulle, Lukas | 2001 | Tor |
15 | Schwoch, David | 1995 | Rückraum |
16 | Stenzel, Michael | 1987 | Außen |
17 | Tomalka, Jörg | 1959 | Tor |
18 | Weinrich, Patrick | 1976 | Außen |
19 | Zahlmann, Sebastian | 1989 | Rückraum |
Zugänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
---|---|
keine |
Abgänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
---|---|
1 | Krecker, Alexej |
2 | Krieger, Alexander |
3 | Naxer, Uwe |
Trainer
Funktion |
Name, Vorname |
Kontakt |
---|---|---|
Trainer | Paul, René | Telefon: 0178-2365971 |
Co-Trainer | Lengfeld, Gereon | |
Co-Trainer | Tomalka, Jörg |
Infos
Training |
Saisonziel |
---|---|
Dienstag, 20:30 - 22:00 Uhr Ohmberghalle Worbis |
Mittelfeld |