Kader I. Männer 2024 / 2025
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
Geburtsjahr |
Position |
---|---|---|---|
1 | Bräunlich, Silas | 2006 | Außen |
2 | Ertmer, Justin | 2000 | Rückraum |
3 | Fasse, Kai | 1994 | Außen |
4 | Gräser, Andreas | 1996 | Außen |
5 | Hartmann, Dominik | 1982 | Torwart |
6 | Heidorn, Alexander | 1993 | Rückraum |
7 | Kinast, Arne | 2000 | Rückraum |
8 | Kullmann, Fabian | 1998 | Kreis |
9 | Kullmann, Pascal | 2000 | Kreis/Rückraum |
10 | Liebergesell, Christian | 1980 | Tor/Kreis |
11 | Schneeberg, Justus | 2007 | Außen |
11 | Schwaberow, Erik | 1986 | Rückraum |
13 | Sittig, René | 1985 | Kreis |
14 | Steinhardt, Tim | 2002 | Rückraum |
15 | Stolze, Armin | 2003 | Rückraum |
16 | Wagner, Albert | 1998 | Tor |
Zugänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
---|---|
keine |
Abgänge
lfd. Nr. |
Name, Vorname |
---|---|
1 | Krist, Marco |
2 | Seidel, Christoph |
3 | Tetzlaff, Mark |
Trainer
Funktion |
Name, Vorname |
Kontakt |
---|---|---|
Trainer | Wulff, Matthias | Telefon: 0179-1007056 |
Co-Trainer | Gahrmann, Thomas |
Infos
Training |
Saisonziel |
---|---|
Freitag, 19:30 - 22:00 Uhr Ohmberghalle Worbis |
Mittelfeld |